cooler unit defrost heating defrosting solution elements

TYPE: BN-B |
|
Material of tube: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V |
Diameter of tube | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Power | 200W-3500W |
Some Type of BN-B
| Type No. | A(MM) | Power(W) | ф D1(MM) | L(MM) | фD2(MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | 1.D1=6.5mm | D2=8mm |
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
Hot Tags: cooler unit defrost heating defrosting solution elements, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, tubular heating element, asymmetrical finned heating elements, disc finned heating elements, ceramic powerful heater, heating mantle tube, radiant heating tube


