refrigeration defrost defrosting defroster heat heating tube solution

Defrost heating element for freezer
| TYPE: BN-U-F | |
|
|
Material of tube: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V |
Diameter of tube | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Power | 200W-3500W |
Some Type of BN-B-F
| TypeNo. | A(MM) | Inch | Voltage | Power(W) | ф D1(MM) | L(MM) | фD2(MM) |
BN-U-F-305 | 305 | 12” | 110V | 250W | 6.5mm | 250mm |
D2=9.5mm |
305 | 12” | 220V | 250W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-355 | 355 | 14” | 110V | 280W | 6.5mm | 250mm | |
355 | 14” | 220V | 280W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-406 | 406 | 16” | 110V | 300W | 6.5mm | 250mm | |
406 | 16” | 220V | 300W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-457 | 457 | 18” | 110V | 335W | 6.5mm | 250mm | |
457 | 18” | 220V | 335W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-508 | 508 | 20” | 110V | 375W | 6.5mm | 250mm | |
508 | 20” | 220V | 375W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-533 | 533 | 21” | 110V | 395W | 6.5mm | 250mm | |
533 | 21” | 220V | 395W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-558 | 558 | 22” | 110V | 415W | 6.5mm | 250mm | |
558 | 22” | 220V | 415W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-584 | 584 | 23” | 110V | 455W | 6.5mm | 250mm | |
584 | 23” | 220V | 455W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-610 | 610 | 24” | 110V | 475W | 6.5mm | 250mm | |
610 | 24” | 220V | 475W | 6.5mm | 250mm |
Hot Tags: refrigeration defrost defrosting defroster heat heating tube solution, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, ceramic heat sensor, ceramic slim heater, heating mantle tube, living room ceramic heater, ceramic heat regulator, precision heating tube



